Guía de tallas
Camisetas & Pantalones
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Altura |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 70–74 | 160–168 |
| S | 88–92 | 74–78 | 165–172 |
| M | 92–96 | 78–82 | 170–178 |
| L | 96–100 | 82–86 | 175–183 |
| XL | 100–106 | 86–92 | 180–188 |
Zapatillas
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
Consejo: Si estás entre dos tallas, elige la más grande para un fit oversized o la más pequeña para un fit ajustado. Nuestros outfits están pensados para un look streetwear con caída holgada.
Tanda 04 — Cold Drop


Summer District
Tanda 04 · Cold Drop · Edición limitada
3 piezas
€159,99
outfit completo
Selecciona la talla de cada pieza
Cargando…
Entrega estimada 10–15 días — Hacemos el pedido al proveedor cuando cierra la tanda.